| 項目 | 内容 | |
| 販売型式 | KR55 | |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 1,385×560×1,050 |
| 本機重量(kg) | 71 | |
| エンジン | 型式 | GX120T2 |
| 種類 | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | |
| 排気量(L{cc}) | 0.118(118) | |
| 最大出力(kW{PS}) | 2.6(3.5) | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク(L) | 2.0 | |
| 始動方式 | リコイルスターター | |
| 走行部 | 変速段数 | 前進2段・後進1段 |
| 走行クラッチ | デフ式 | |
| タイヤ | 3.50-6 | |
| ロータリ | 変速段数 | 正逆1段 |
| 耕幅 | 460 | |
| カバー形状 | 固定式 | |
| オイル量 | ||
| エンジン SAE30#(L) | 0.56 | |
| ミッションケース SAE30#(L) | 1.7 | |
※耕うん機、耕運機の表記につきまして、正式名称は耕耘機となります。


























